| 0,25т - 1т | 1 - 5 т | 5 - 19 т | Розница | |||
| Product name | Product Code | Бренд | Цена за мешок. | Цена за мешок. | Цена за мешок | Розница за мешок |
| Бройлер | ||||||
| К/к «Стартер» для бройлеров Purina ПРОФИ | F714421253166 | Purina | 1246 | 1180 | 1094 | 1332 |
| К/к «Гроуэр» для бройлеров Purina ПРОФИ | F714521253266 | Purina | 1096 | 1037 | 962 | 1171 |
| К/к «Финишер» для бройлеров Purina ПРОФИ | F714531253366 | Purina | 1017 | 963 | 893 | 1087 |
| 25% БВМК Универс. д/мясной птицы Purina | F712301103285 | Purina | 895 | 848 | 786 | 957 |
| К/к «Стартер» для бройлеров KOMFORT-mix | F714421253178 | K-mix | 1154 | 1092 | 1013 | 1233 |
| К/к «Гроуэр» для бройлеров KOMFORT-mix | F714521253278 | K-mix | 1001 | 948 | 879 | 1070 |
| К/к «Финишер» для бройлеров KOMFORT-mix | F714531253398 | K-mix | 927 | 878 | 814 | 991 |
