| 0,25т - 1т | 1 - 5 т | 5 - 19 т | Розница | |||
| Product name | Product Code | Бренд | Цена за мешок. | Цена за мешок. | Цена за мешок | Розница за мешок |
| МРС | ||||||
| К/К для МРС для лакт. маток Purina, 3.5 мм | F714531256469 | Purina | 746 | 706 | 655 | 797 |
| К/к для МРС Стартер Purina, 3.5 мм | F714431256169 | Purina | 855 | 809 | 750 | 913 |
| Цена ОПТ(мешок) | Цена розница (мешок) | |||||
| ПровиПЕТ для собак с говядиной 10 кг. | F719081105009 | ProviPET | 652 | 870 | ||
| ПровиПЕТ для собак с ягненком и рисом 10 | F719041105008 | ProviPET | 1002 | 1300 | ||
| ПРовиПЕТ для кошек с курицей 2 кг. | F719051025104 | ProviPET | 233 | 320 | ||
| ПровиПЕТ для стерилизованных кошек 2 | F719231025114 | ProviPET | 267 | 340 | ||
| ПровиПЕТ для активных кошек с Индейкой 2 кг. | F719231025113 | ProviPET | 267 | 340 | ||
