| 0,25т - 1т | 1 - 5 т | 5 - 19 т | Розница | |||
| Product name | Product Code | Бренд | Цена за мешок. | Цена за мешок. | Цена за мешок | Розница за мешок |
| Несушка | ||||||
| К/к Стартер для молодняка яичной птицы Purina | F714421252151 | Purina | 1137 | 1076 | 998 | 1215 |
| К/к для молодняка яичной птицы Purina | F714531252451 | Purina | 915 | 866 | 804 | 978 |
| к/к для кур-несушек фазовый Purina | F714531402651 | Purina | 816 | 772 | 716 | 872 |
| 15% БВМК Универс. д/яичной птицы Purina | F712301102632 | Purina | 552 | 523 | 485 | 590 |
| К/к д/мол.кур-нес.Стар.KOMFORT-mix | F714421252154 | K-mix | 1025 | 970 | 899 | 1095 |
| К/к д/мол.кур-нес.KOMFORT-mix | F714531252455 | K-mix | 823 | 779 | 723 | 880 |
| К/к д/кур-нес.KOMFORT-mix | F714531252654 | K-mix | 735 | 695 | 645 | 785 |
